Écran iPhone
À partir de 45 €Remplacement d’écran avec prix indicatif selon le modèle et intervention claire dès le premier contact.
Remplacement d’écran, changement de batterie et réparation GSM avec une présentation plus lisible, plus moderne et pensée pour convertir rapidement.

Remplacement d’écran avec prix indicatif selon le modèle et intervention claire dès le premier contact.
Solution adaptée si l’autonomie baisse, si le téléphone chauffe ou si l’appareil s’éteint trop vite.
Par téléphone, email ou WhatsApp pour orienter rapidement le client vers la bonne réparation.
Prix indicatifs selon le modèle. Contactez ZANK Solutions pour confirmation avant intervention.
| Modèle | Écran à partir de | Batterie à partir de |
|---|---|---|
| iPhone 8 / Plus | À partir de 45 € | À partir de 25 € |
| iPhone X | À partir de 55 € | À partir de 25 € |
| iPhone XS / Max | À partir de 55 € | À partir de 30 € |
| iPhone XR | À partir de 55 € | À partir de 30 € |
| iPhone SE (2020) | À partir de 65 € | À partir de 30 € |
| iPhone 11 / Pro / Max | À partir de 65 € | À partir de 30 € |
| iPhone SE (2022) | À partir de 75 € | À partir de 30 € |
| iPhone 12 / Plus / Pro / Max | À partir de 85 € | À partir de 30 € |
| iPhone 13 / Mini / Pro / Max | À partir de 115 € | À partir de 30 € |
| iPhone 14 / Plus / Pro / Max | À partir de 115 € | À partir de 40 € |
| iPhone 15 / Plus / Pro / Max | À partir de 130 € | À partir de 50 € |
| iPhone 16 / Plus / Pro / Max | À partir de 150 € | À partir de 70 € |
Remplacement d’écran avec un tarif simple à comprendre et une orientation rapide vers la bonne intervention.
Si l’autonomie baisse ou que l’iPhone s’éteint rapidement, un remplacement de batterie peut améliorer nettement l’usage.
Une page conçue pour mieux cibler les recherches Google liées à la réparation iPhone en Belgique.